脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型脉冲除尘器,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等缺点,扩大了应用范围。
脉冲除尘器具有净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,滤袋寿命长,操作方便,维修工作量小等优点。
脉冲除尘器的性能优势:
1、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件。
5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
脉冲除尘器的应用范围:
该系列除尘器特别适合以下场合:电石炉除尘,铁合金厂各种电炉除尘;钢铁厂烟气净化;燃煤锅炉及电厂小型锅炉除尘;垃圾焚烧炉除尘;冶炼厂的高温烟气除尘;铝厂烟气净化;水泥厂旋窑窑尾、窑头除尘;碳黑厂尾气除尘等。其应用领域以高温、较大烟气量为特色。
型号 | 参数 | 处理风量(M3/H) | 过滤风速(M/Min) | 过滤面积(M2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(G/M3) | 保温层面积(M2) | 重量(Kg) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
中焦烘干机施工方案
加工物料:煤泥 原始含水量:60%
客户评价:该项目从投产到现在解决煤泥无处堆放影响我们企业正常运行的问题,干燥后的煤泥含水量在12%左右,大大降低了煤泥的附加值,为我们企业带来了客观的经济效益。
加工物料:河沙 产量:500T/d
案例说明:日处理500吨河沙烘干机工艺主要由给料机、河沙烘干机、热风炉、输送机,除尘器等相关设备组成,整体工艺自动化程度高,采用集中电控系统对生产工艺进行操作,大大节省了客户的人工投入成本。